| Godz/Dzień | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 22-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 27-07-2026 | 28-07-2026 | 29-07-2026 | 30-07-2026 | 31-07-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
C128
Wik (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
C128
Wik (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3E¬O1(1)u
C128
CnoĽe (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3E¬O1(1)u
C128
CnoĽe (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
C127
Wik (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
C127
Wik (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3E¬O1(1)u
C127
CnoĽe (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | s3E¬O1(1)u
C127
CnoĽe (p) | ----- |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
C210
Wik (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
C210
Wik (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3E¬O1(1)u
C210
CnoĽe (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | s3E¬O1(1)u
C210
CnoĽe (p) | ----- |
| Godz/Dzień | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
C205
Wik (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
C205
Wik (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | s3E¬O1(1)u
C205
CnoĽe (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3E¬O1(1)u
C205
CnoĽe (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Wik | Wentylacja i klimatyzacja |
| CnoĽe | Ciepłownie na odnawialnych Ľródłach energii |