| Godz/Dzień | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | n1UTW1
A36
Wielo (wyk) |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3BW2u s3BW1u
A31
Sd (sem) | s3BW1u s3BW2u
A2
Sd (sem) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3BW2u s3BW1u
A2
Sd (sem) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3BW2u s3BW1u
A2
Sd (sem) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1BW2u
A142
Mnieabp (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1BW2u
A142
Mnieabp (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1BW1u
A142
Mnieabp (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1BW1u
A142
Mnieabp (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MBW1u
A15
Sd (sem) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s2MBW1u
A16
Sd (sem) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2MBW1u
A16
Sd (sem) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2MBW1u
A16
Sd (sem) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3BW2u s3BW1u
A2
Sd (sem) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3BW2u s3BW1u
A2
Sd (sem) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1BW2u
A31
Mnieabp (wt) |
| 13:45-15:15 | s1BW2u
A217
Mnieabp (wt) | s1BW1u
A31
Mnieabp (wt) |
| 15:30-17:00 | s2MBW1u
A217
Sd (sem) | s1BW1u
A31
Mnieabp (wt) |
| 17:15-18:45 | s2MBW1u
A217
Sd (sem) | s2MBW1u
A31
Sd (sem) |
| 19:00-20:30 | s2MBW1u
A217
Sd (sem) | s2MBW1u
A31
Sd (sem) |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s3BW1u s3BW2u
A2
Sd (sem) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3BW1u s3BW2u
A2
Sd (sem) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2MBW1u
A2
Sd (sem) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2MBW1u
A2
Sd (sem) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2MBW1u
A2
Sd (sem) |
| Godz/Dzień | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1BW2u
C125
Mnieabp (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1BW2u
C125
Mnieabp (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1BW2u
C125
Mnieabp (wt) |
| 13:45-15:15 | s1BW1u
C125
Mnieabp (wt) | s1BW1u
C113
Mnieabp (wt) |
| 15:30-17:00 | s1BW1u
C125
Mnieabp (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2MBW1u
A145
Sd (sem) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2MBW1u
A145
Sd (sem) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2MBW1u
A145
Sd (sem) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3BW2u s3BW1u
C228
Sd (sem) | ----- |
| 19:00-20:30 | s3BW2u s3BW1u
C228
Sd (sem) | ----- |
| Godz/Dzień | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1BW2u
A13
Mnieabp (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1BW2u
A13
Mnieabp (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1BW1u
A12
Mnieabp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1BW1u
A12
Mnieabp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Wielo | Wielokulturowość |
| Sd | Seminarium dyplomowe |
| Mnieabp | Mniejszości narodowe i etniczne a bezpieczeństwo państwa |