| Godz/Dzień | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s4MRP1(1)u s4SIPP1(1)u s4SIPP1(2)u
Online_08
Mdw (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s4E¬O1(1)u
Online_22
Ep (wyk) | s2SL1(1)u s2PR4.0_1(2)u s2PR4.0_1(1)u
Online_03
Urmiu (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s4E¬O1(1)u
Online_22
Ep (wyk) | s2PR4.0_1(2)u s2SL1(1)u s2PR4.0_1(1)u
Online_02
Urmiu (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s4SIPP;s4MRP
Online_103
Mdw (wyk) | s3ISL
Online_115
Et¶t (wyk) | s4E¬O1(1)u
Online_110
Ep (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s3ISL
Online_115
Et¶t (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s4E¬O1(1)u
Online_23
Ep (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A15
Me (ćw) |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A12
Me (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A12
Me (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C202
Mdw (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C202
Mdw (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A145
Me (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A145
Me (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2LIT2(1)u
C20
2Pm (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s4MRP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A12
Me (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A12
Me (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s2LIT2(2)u
C20
2Pm (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s4MRP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
C20
Mdw (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A13
Me (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Mdw | Moduł do wyboru |
| Ep | Energetyka prosumencka |
| Urmiu | Utrzymanie ruchu maszyn i urz±dzeń |
| Et¶t | Eksploatacja techniczna ¶rodków transportu |
| Me | Maszynoznawstwo energetyczne |
| 2Pm | 2 Podstawy mechaniki |