Godz/Dzień | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | s2P04
A118 (MCSM-UT)
M-Cwipi (zp) | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | s2P04
A118 (MCSM-UT)
M-Cwipi (zp) | ------ | s3P08;s3P07
A116 (MCSM-WW)
M-Op (zp) | ------ |
11:45-13:15 | ------ | s2P05
A116 (MCSM-WW)
M-Cwipi (zp) | ------ | s3P08;s3P07
A116 (MCSM-WW)
M-Op (zp) | ------ |
13:30-15:00 | ------ | s2P05
A116 (MCSM-WW)
M-Cwipi (zp) | ------ | s2P06
A116 (MCSM-WW)
M-Cwipi (zp) | ------ |
15:15-16:45 | ------ | s2P07
A116 (MCSM-WW)
M-Cwipi (zp) | ------ | s2P06
A116 (MCSM-WW)
M-Cwipi (zp) | ------ |
17:00-18:30 | ------ | s2P07
A116 (MCSM-WW)
M-Cwipi (zp) | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Skrót | Nazwa |
---|---|
M-Cwipi | MSCM - Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne |
M-Op | MCSM - Opieka paliatywna |