Godz/Dzień | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 01-05-2025 | 02-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s5JMPED1
C123
PdwMft (wt) | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s5JMPED1
C123
PdwMft (wt) | ------ |
18:45-20:15 | ------ | s2MBW1u
Online_102
Psipn (wyk) | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 01-03-2025 | 02-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | s2MBW1u
A13
Psipn (wt) |
Godz/Dzień | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2MBW1u
C126
Psipn (wt) | ----- |
11:45-13:15 | s2MBW1u
C126
Psipn (wt) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 22-03-2025 | 23-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2PZ1u
C14
Pu (wyk) | ----- |
10:00-11:30 | s2PZ1u
C14
Pu (wyk) | ----- |
11:45-13:15 | s2MBW1u
E1
Psipn (wt) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 26-04-2025 | 27-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2MBW1u
C122
Psipn (wt) |
10:00-11:30 | ----- | s2MBW1u
C122
Psipn (wt) |
11:45-13:15 | ----- | s2MBW1u
C122
Psipn (wt) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 10-05-2025 | 11-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2MBW1u
C122
Psipn (wt) | ----- |
19:00-20:30 | s2MBW1u
C122
Psipn (wt) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
PdwMft | Przedmiot do wyboru: Małe formy teatralne* |
Psipn | Patologie społeczne i przestępczość nieletnich |
Pu | Profilaktyka uzależnień |