| Godz/Dzień | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2SIPP1(1)u s2MRP1(1)u
Online_08
Peie (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s2MRP1(1)u s2SIPP1(1)u
Online_100
Peie (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s2SIPP1(1)u
C327
Peie (lab) |
| 15:30-17:00 | s2EMU1(1)u
C232
Me (lab) | s2SIPP1(1)u
C327
Peie (lab) |
| 17:15-18:45 | s2EMU1(2)u
C232
Me (lab) | s2MRP1(1)u
C327
Peie (lab) |
| 19:00-20:30 | s2EMU1(2)u
C232
Me (lab) | s2MRP1(1)u
C327
Peie (lab) |
| Godz/Dzień | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2EMU1(2)u
C232
Me (lab) |
| 13:45-15:15 | s2EMU1(2)u
C232
Me (lab) | s2EMU1(2)u
C232
Me (lab) |
| 15:30-17:00 | s2EMU1(2)u
C232
Me (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2EMU1(1)u
C232
Me (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2EMU1(1)u
C232
Autom (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s2EMU1(1)u
C232
Autom (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s2EMU1(2)u
C232
Me (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2EMU1(2)u
C232
Autom (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2EMU1(2)u
C232
Autom (lab) |
| Godz/Dzień | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2EMU1(1)u
C232
Me (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2EMU1(1)u
C232
Me (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2EMU1(2)u
C232
Me (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s2MRP1(1)u
C327
Peie (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2SIPP1(1)u
C327
Peie (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 18-04-2026 | 19-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s2EMU1(1)u
C232
Autom (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2EMU1(1)u
C232
Autom (lab) |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2EMU1(2)u
D6
Autom (lab) |
| 13:45-15:15 | s2MRP1(1)u
C327
Peie (lab) | s2EMU1(2)u
D6
Autom (lab) |
| 15:30-17:00 | s2MRP1(1)u
C327
Peie (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2SIPP1(1)u
C327
Peie (lab) | s2EMU1(1)u
C232
Autom (lab) |
| 19:00-20:30 | s2SIPP1(1)u
C327
Peie (lab) | s2EMU1(1)u
C232
Autom (lab) |
| Godz/Dzień | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2EMU1(2)u
C232
Autom (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2EMU1(2)u
C232
Autom (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2EMU1(1)u
C232
Me (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2EMU1(1)u
C232
Me (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | s2EMU1(1)u
C232
Autom (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s2MRP1(1)u
C327
Peie (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2MRP1(1)u
C327
Peie (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2SIPP1(1)u
C327
Peie (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2SIPP1(1)u
C327
Peie (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 23-05-2026 | 24-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s2EMU1(2)u
C232
Autom (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2EMU1(2)u
C232
Autom (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2SIPP1(1)u
C327
Peie (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2MRP1(1)u
C327
Peie (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2EMU1(1)u
C312
Me (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2EMU1(1)u
C312
Me (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2EMU1(1)u
C312
Autom (lab) |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Peie | Podstawy elektrotechniki i elektroniki |
| Me | Miernictwo energetyczne |
| Autom | Automatyka |