Godz/Dzień | 16-06-2025 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | 19-06-2025 | 20-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 23-06-2025 | 24-06-2025 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | Rezerwacja 101
C224
EI (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | Rezerwacja 101
C224
EI (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 22-02-2025 | 23-02-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 08-03-2025 | 09-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) | ----- |
10:00-11:30 | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) | ----- |
11:45-13:15 | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
C203
PipsiI (p) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) |
15:30-17:00 | ----- | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) |
17:15-18:45 | ----- | s2PAM2(2)u;s2PAM2(1)u
C226
PipsiI (p) |
19:00-20:30 | ----- | s2PAM2(2)u;s2PAM2(1)u
C226
PipsiI (p) |
Godz/Dzień | 05-04-2025 | 06-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2PAM2(2)u;s2PAM2(1)u
C110
PipsiI (p) | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
C226
PipsiI (p) |
10:00-11:30 | s2PAM2(2)u;s2PAM2(1)u
C110
PipsiI (p) | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
C226
PipsiI (p) |
11:45-13:15 | s3PAM2(1)u
C11
Zmp (lab) | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) |
13:45-15:15 | s3PAM2(1)u
C11
Zmp (lab) | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 26-04-2025 | 27-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s3PAM2(1)u
C11
Zmp (lab) |
15:30-17:00 | ----- | s3PAM2(1)u
C11
Zmp (lab) |
17:15-18:45 | ----- | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
C125
PipsiI (p) |
19:00-20:30 | ----- | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
C125
PipsiI (p) |
Godz/Dzień | 17-05-2025 | 18-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
C125
PipsiI (p) |
10:00-11:30 | ----- | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
C125
PipsiI (p) |
11:45-13:15 | ----- | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 24-05-2025 | 25-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
A145
PipsiI (p) | ----- |
10:00-11:30 | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
A145
PipsiI (p) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 31-05-2025 | 01-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) |
10:00-11:30 | ----- | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) |
11:45-13:15 | ----- | s2PAM2(2)u;s2PAM2(1)u
C203
PipsiI (p) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) | ----- |
Godz/Dzień | 07-06-2025 | 08-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s3PAM2(1)u
C10
Zmp (lab) | ----- |
19:00-20:30 | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
C113
PipsiI (p) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
EI | Egzamin INF |
Zmp | Zaawansowane metody programowania |
PipsiI | Projektowanie i programowanie systemów internetowych I |