| Godz/Dzień | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s3MRP1(1)u s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
A14
Zj (wyk) | s1SL1(1)u s1PR4.0_1(2)u s1PR4.0_1(1)u
Online_101
Swd (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s1LIT3(1)u s1LIT1(1) s1LIT1(2) s1LIT2(2)u s1LIT2(1)u
A14
Zpiu (wyk) | s1SL1(1)u s1PR4.0_1(2)u s1PR4.0_1(1)u
Online_101
Swd (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s1SL1(1)u s1PR4.0_1(2)u s1PR4.0_1(1)u
A14
Swd (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s3SIPP;s3MRP
Online_103
Zj (wyk) | s1SL;s1PR
Online_100
Swd (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s1PR;s1SL
Online_110
Swd (wyk) | s2GK;s2PAM
Online_25
Mdw (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s2ISL
Online_06
Zpl (wyk) | s2PAM;s2GK
Online_25
Mdw (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3MRP1(1)u
C210
Zj (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3SIPP1(1)u s3SIPP1(2)u
C210
Zj (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2ZIIN1u
C210
Mp (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2ZIIN1u
C210
Mp (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3MRP1(1)u
C202
Zj (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3SIPP1(1)u s3SIPP1(2)u
C202
Zj (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2ZIIN1u
C202
Mp (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2ZIIN1u
C202
Mp (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C226
Zj (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C226
Zj (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C226
Zj (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C226
Zj (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2ZIIN1u
C226
Mp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2ZIIN1u
C226
Mp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C203
Zj (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s3MRP1(1)u
C203
Zj (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C203
Zj (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C203
Zj (ćw) |
| Godz/Dzień | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C210
Zj (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3MRP1(1)u
C210
Zj (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2ZIIN1u
A32
Mp (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2ZIIN1u
A142
Mp (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C210
Zj (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3SIPP1(2)u s3SIPP1(1)u
C210
Zj (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Zj | Zarządzanie jakością |
| Swd | Systemy wspomagania decyzji |
| Zpiu | Zarządzanie produkcją i usługami |
| Mdw | Moduł do wyboru |
| Zpl | Zarządzanie projektami logistycznymi |
| Mp | Menedżer projektu |