Godz/Dzień | 16-06-2025 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | 19-06-2025 | 20-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 23-06-2025 | 24-06-2025 | 25-06-2025 | 26-06-2025 | 27-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 22-02-2025 | 23-02-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s2PAM2(1)u
C10
Pipo (lab) |
17:15-18:45 | ----- | s2PAM2(2)u
C10
Pipo (lab) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 08-03-2025 | 09-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s2PAM2(2)u
C10
Pipo (lab) | s2PAM2(1)u
A213
Pipo (lab) |
15:30-17:00 | s2PAM2(1)u
C10
Pipo (lab) | s2PAM2(2)u
A213
Pipo (lab) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 22-03-2025 | 23-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2PAM2(1)u
C327
Pipo (lab) |
11:45-13:15 | ----- | s2PAM2(1)u
C10
Pipo (lab) |
13:45-15:15 | ----- | s2PAM2(2)u
C10
Pipo (lab) |
15:30-17:00 | ----- | s2PAM2(2)u
C10
Pipo (lab) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 05-04-2025 | 06-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2PAM2(1)u
C327
Pipo (lab) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s2PAM2(1)u
C10
Pipo (lab) |
17:15-18:45 | ----- | s2PAM2(2)u
C10
Pipo (lab) |
19:00-20:30 | ----- | s2PAM2(2)u
C10
Pipo (lab) |
Godz/Dzień | 26-04-2025 | 27-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2PAM2(2)u
C11
Pipo (lab) |
10:00-11:30 | ----- | s2PAM2(2)u
C11
Pipo (lab) |
11:45-13:15 | ----- | s2PAM2(1)u
C11
Pipo (lab) |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s2PAM2(1)u
C10
Pipo (lab) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 17-05-2025 | 18-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2PAM2(2)u
C328
Pipo (lab) | s2PAM2(2)u
A213
Pipo (lab) |
13:45-15:15 | ----- | s2PAM2(1)u
A213
Pipo (lab) |
15:30-17:00 | ----- | s2PAM2(1)u
A213
Pipo (lab) |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 24-05-2025 | 25-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s2PAM2(1)u
C327
Pipo (lab) | ----- |
15:30-17:00 | s2PAM2(1)u
C327
Pipo (lab) | ----- |
17:15-18:45 | s2PAM2(2)u
C327
Pipo (lab) | ----- |
19:00-20:30 | s2PAM2(2)u
C327
Pipo (lab) | ----- |
Godz/Dzień | 31-05-2025 | 01-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2PAM2(1)u
C327
Pipo (lab) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s2PAM2(2)u
A244
Pipo (lab) |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 07-06-2025 | 08-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2PAM2(2)u
A244
Pipo (lab) | ----- |
10:00-11:30 | s2PAM2(1)u
A244
Pipo (lab) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pipo | Projektowanie i programowanie obiektowe |