| Godz/Dzień | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | s4JMP1
A142
Pp (wt) | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | s4JMP1
A142
Pp (wt) | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | s5JMP1
A12
Pfp (wt) | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s5JMP1
A12
Pfp (wt) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s3A2u s3A1u
Online_103
Kiawa (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s3A2u s3A1u
Online_103
Kiawa (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s4JMP1
A31
Pp (wt) |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s4JMP1
A31
Pp (wt) |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s3A1u s3A2u
Online_111
Kiawa (wyk) | s5JMP1
Online_02
Pfp (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s4JMP1 s4JMP2u
Online_04
Pp (wyk) | s3A1u s3A2u
Online_111
Kiawa (wyk) | s5JMP1
Online_02
Pfp (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s4JMP2u
C202
Pp (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | s4JMP2u
C202
Pp (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | s4JMP2u
C202
Pp (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s4JMP2u
A245
Pp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4JMP2u
A245
Pp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s4JMP2u
C224
Pp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4JMP2u
C224
Pp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s4JMP2u
C224
Pp (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s4JMP2u
C224
Pp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4JMP2u
C224
Pp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s4JMP2u
A212
Pp (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4JMP2u
A212
Pp (wt) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s4JMP2u
A212
Pp (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3A1u s3A2u
A212
Kiawa (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pp | Prawo podatkowe |
| Pfp | Prawo finansów publicznych |
| Kiawa | Kontrola i audyt w administracji |