Godz/Dzień | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | s4ITK1(1)u
A13
Płnipswtk (wyk) | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s4ITK1(1)u
C209
Płnipswtk (wyk) |
13:45-15:15 | ----- | s4ITK1(1)u
C209
Płnipswtk (wyk) |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s4ITK1(1)u
A145
Płnipswtk (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s4ITK1(1)u
C209
Płnipswtk (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s4ITK1(1)u
C209
Płnipswtk (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | s4ITK1(1)u
A141
Płnipswtk (ćw) |
17:15-18:45 | ----- | s4ITK1(1)u
A141
Płnipswtk (ćw) |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s4ITK1(1)u
A141
Płnipswtk (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s4ITK1(1)u
A32
Płnipswtk (ćw) |
10:00-11:30 | ----- | s4ITK1(1)u
A32
Płnipswtk (ćw) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Płnipswtk | Przewóz ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych w transporcie kolejowym |