| Godz/Dzień | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s2ZIP1(2)u s2ZIP1(1)u
Online_02
Zpiu (wyk) | s4MRP1(1)u
Online_04
Psi (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
Online_107
Spp (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
Online_107
Nsp (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s3SIPP1(1)u
Online_03
Osp (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s2PR4.0_1(2)u s2PR4.0_1(1)u
Online_09
Dpip (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
C313
Dpip (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
C313
Dpip (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A242
Dpip (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A242
Dpip (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A242
Dpip (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A242
Dpip (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A242
Dpip (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A242
Dpip (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A242
Dpip (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A242
Dpip (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2PR4.0_1(1)u
A213
Dpip (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2PR4.0_1(1)u
A213
Dpip (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2PR4.0_1(2)u
A213
Dpip (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2PR4.0_1(2)u
A213
Dpip (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A242
Dpip (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A242
Dpip (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Zpiu | Zarządzanie produkcją i usługami |
| Psi | Przemysłowe systemy informatyczne |
| Spp | Sterowanie przepływem produkcji |
| Nsp | Nowoczesne systemy przemysłowe |
| Osp | Organizacja systemów produkcyjnych |
| Dpip | Digitalizacja produkcji i produktu |