| Godz/Dzień | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s2PR4.0_1(2)u s2PR4.0_1(1)u
Online_15
Dpip (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s2ZIP1(2)u s2ZIP1(1)u
Online_113
Zpiu (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s2ZIP1(2)u s2ZIP1(1)u
Online_113
Zpiu (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
C313
Dpip (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
C313
Dpip (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A242
Dpip (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A242
Dpip (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A242
Dpip (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A242
Dpip (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A242
Dpip (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A242
Dpip (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A242
Dpip (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A242
Dpip (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2PR4.0_1(1)u
C10
Dpip (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2PR4.0_1(1)u
C10
Dpip (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2PR4.0_1(2)u
C10
Dpip (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2PR4.0_1(2)u
C10
Dpip (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A244
Dpip (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A244
Dpip (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Dpip | Digitalizacja produkcji i produktu |
| Zpiu | Zarządzanie produkcją i usługami |