| Godz/Dzień | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | s2PSYCH2
C111
S (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | s2PSYCH2
C111
S (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | s2PSYCH1
C111
S (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s2PSYCH1
C111
S (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s3PSYCH3u
A212
Ep-pi (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s3PSYCH3u
A212
Ep-pi (wt)1h [x/-] |
| 17:15-18:45 | s3PSYCH3u
A212
Ep-pi (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s3PSYCH3u
A212
Ep-pi (wt) | ----- |
| Godz/Dzień | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s3PSYCH3u
A144
Ep-pi (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s3PSYCH3u
A144
Ep-pi (wt) | ----- |
| Godz/Dzień | 18-04-2026 | 19-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3PSYCH3u
C113
Ep-pi (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3PSYCH3u
C113
Ep-pi (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Staty | Statystyka |
| Ep-pi | Esej psychologiczny - projekt indywidualny |