| Godz/Dzień | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | s2JMF04 s2JMF06 s2JMF03 s2JMF08 s2JMF02 s2JMF07 s2JMF05 s2JMF09 s2JMF10 s2JMF01
D1
Pdl (ćw) | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | s2JMF04 s2JMF06 s2JMF03 s2JMF08 s2JMF02 s2JMF07 s2JMF05 s2JMF09 s2JMF10 s2JMF01
D1
Pdl (ćw) | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | s2JMF04 s2JMF06 s2JMF03 s2JMF08 s2JMF02 s2JMF07 s2JMF05 s2JMF09 s2JMF10 s2JMF01
D1
Pdl (ćw) | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3DK1u
C322
Dl (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3DK1u
C322
Dl (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s3DK1u
C322
Dl (ćw)1h [x/-] | ----- |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3DK1u
C322
Dl (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s3DK1u
C322
Dl (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3DK1u
D17
Dl (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pdl | Podstawy diagnostyki laboratoryjnej |
| Dl | Diagnostyka laboratoryjna |