| Godz/Dzień | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 21-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2RM1 s2RM2 s2RM3 s2RM4 s2RM5 s2RM6
A212
Mcr (wyk) |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2RM1 s2RM5 s2RM6 s2RM3 s2RM2 s2RM4
A212
Mcr (wyk) |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2RM5 s2RM6 s2RM4 s2RM2 s2RM3 s2RM1
A212
Mr (wyk) |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s2RM
C224
Mcr (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s2RM
C224
Mcr (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s2RM
C224
Mr (wyk) | ------ |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Mcr | Medyczne czynności ratunkowe |
| Mr | Medycyna ratunkowa |