| Godz/Dzień | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 21-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | s2JMF6 s2JMF3 s2JMF5 s2JMF4 s2JMF1 s2JMF2
D1
Pdl (ćw) | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | s2JMF6 s2JMF3 s2JMF5 s2JMF4 s2JMF1 s2JMF2
D1
Pdl (ćw) | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | s2JMF9 s2JMF8 s2JMF7 s2JMF12 s2JMF10 s2JMF11
D1
Pdl (ćw) | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s2JMF9 s2JMF8 s2JMF7 s2JMF12 s2JMF10 s2JMF11
D1
Pdl (ćw) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3DK1u
A145
Dl (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pdl | Podstawy diagnostyki laboratoryjnej |
| Dl | Diagnostyka laboratoryjna |