Godz/Dzień | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s1MZP;s1RM;s1P
E1
Zp (wyk) | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s1MZP;s1P;s1RM
E1
Zp (wyk) | ------ |
Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1MZP1u
C325
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s1MZP1u
C325
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s1MZP2u
C325
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s1MZP2u
C325
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1MZP2u
C325
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Zp | Zdrowie publiczne |
Pwzp/Dgwzp | Przedsiębiorczość w zdrowiu publicznym / Działalność gospodarcza w zdrowiu publicznym |