| Godz/Dzień | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s2RM1 s2RM2 s2RM6 s3RM1 s2RM3 s2RM5 s2RM4 s3RM2
A144
K (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s3RM2 s2RM4 s2RM5 s2RM3 s3RM1 s2RM6 s2RM2 s2RM1
A144
K (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s3RM;s2RM
A144
Kardi (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s3RM;s2RM
A144
Kardi (wyk) | ------ |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Kardi | Kardiologia |