Godz/Dzień | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 01-05-2025 | 02-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s2PAM1(1);s2PAM1(2)
A16
Ja (ćw) | ------ | s3JMF1;s3JMF2
A31
Jo (ćw) | ------ | ------ |
10:00-11:30 | s2PAM1(1);s2PAM1(2)
A16
Ja (ćw) | ------ | s3JMF1;s3JMF2
A31
Jo (ćw) | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | s3JMP1
A12
Jo (lek) | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | s3JMP1
A12
Jo (lek) | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s3ZZL1
A13
Jo (ćw) |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s3ZZL1
A13
Jo (ćw) |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | s3PAM2(1)u
Online_05
Ja (ćw) | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
Online_07
Ja (ćw) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | s3PAM2(1)u
Online_05
Ja (ćw) | s2PAM2(1)u;s2PAM2(2)u
Online_07
Ja (ćw) | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 22-02-2025 | 23-02-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s3PAM2(1)u
A13
Ja (ćw) | s2PAM2(2)u;s2PAM2(1)u
C324
Ja (ćw) |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2SIPP1(2)u;s2SIPP1(1)u;s2MRP1(1)u
C324
Jo (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 01-03-2025 | 02-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2D1u;s2D2u
A31
Ja (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 08-03-2025 | 09-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s3PAM2(1)u
A31
Ja (ćw) |
10:00-11:30 | ----- | s3PAM2(1)u
A31
Ja (ćw) |
11:45-13:15 | s2D1u;s2D2u
C322
Ja (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s2D1u;s2D2u
C322
Ja (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 29-03-2025 | 30-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2D1u;s2D2u
A12
Ja (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s2D1u;s2D2u
A12
Ja (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 12-04-2025 | 13-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2D1u;s2D2u
A31
Ja (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s2D1u;s2D2u
A31
Ja (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 26-04-2025 | 27-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s3PAM2(1)u
C14
Ja (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s3PAM2(1)u
C14
Ja (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 17-05-2025 | 18-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s3PAM2(1)u
A15
Ja (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s3PAM2(1)u
A15
Ja (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 24-05-2025 | 25-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2D1u;s2D2u
C322
Ja (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s2D1u;s2D2u
C322
Ja (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 31-05-2025 | 01-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2PAM2(2)u;s2PAM2(1)u
A13
Ja (ćw) |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2D1u;s2D2u
C322
Ja (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 07-06-2025 | 08-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s3PAM2(1)u
C227
Ja (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | s2SIPP1(2)u;s2SIPP1(1)u;s2MRP1(1)u
C128
Jo (ćw) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Ja | Język angielski |
Jo | Język obcy |
Ja | Język angielski* |