| Godz/Dzień | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s1FRP2 s1Z1(1)u s1Z2(1)u s1FRP1 s1Z1(2)u s1Z2(2)u
Online_100
Mh (wyk) | s2Z1u s2Z2u
Online_03
Fp (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s1FRP2 s1Z1(1)u s1Z2(1)u s1FRP1 s1Z1(2)u s1Z2(2)u
Online_100
Mh (wyk) | s2PR4.0_1(2)u s2SL1(1)u s2PR4.0_1(1)u
Online_03
Mh/s (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2Z1u s2Z2u
Online_04
Fp (wyk) | s2SL1(1)u s2PR4.0_1(1)u s2PR4.0_1(2)u
Online_03
Mh/s (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s2FIIN1u
Online_113
Ir (wyk) | s2FIIN1u
Online_102
Ir (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s2FIIN1u
Online_113
Zrf (wyk) | s2FIIN1u
Online_102
Zrf (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s2Z2u s2Z1u
Online_05
Fp (wyk) | s2FIIN1u
Online_102
Zrf (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C201
Rkdi (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s3MRP1(1)u
C201
Rkdi (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3SIPP1(1)u
C201
Rkdi (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3SIPP1(1)u
C201
Rkdi (ćw) |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C129
Rkdi (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s3MRP1(1)u
C129
Rkdi (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3SIPP1(1)u
C129
Rkdi (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3SIPP1(1)u
C129
Rkdi (ćw) |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2FIIN1u
C129
Zrf (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2FIIN1u
C129
Zrf (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2FIIN1u
C129
Zrf (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | n1FRP2 n1FRP1
C125
Mh (wyk) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3MRP1(1)u
C203
Rkdi (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s3MRP1(1)u
C203
Rkdi (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3SIPP1(1)u
C203
Rkdi (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3SIPP1(1)u
C203
Rkdi (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | n1FRP1 n1FRP2
Online_02
Mh (wyk) |
| 15:30-17:00 | ----- | n1FRP1 n1FRP2
Online_02
Mh (wyk) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2FIIN1u
C129
Zrf (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2FIIN1u
C129
Zrf (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2FIIN1u
C129
Zrf (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3SIPP1(1)u
C127
Rkdi (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3SIPP1(1)u
C127
Rkdi (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C127
Rkdi (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3MRP1(1)u
C127
Rkdi (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2FIIN1u
C129
Zrf (wt) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2FIIN1u
C129
Zrf (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | n1FRP1 n1FRP2
C125
Mh (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Mh | Moduł humanistyczny |
| Fp | Finanse przedsiębiorstwa |
| Mh/s | Moduł humanistyczny* / społeczny* |
| Ir | Inwestycje rzeczowe |
| Zrf | Zarządzanie ryzykiem finansowym |
| Rkdi | Rachunek kosztów dla inżynierów |