| Godz/Dzień | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s2SL;s2PR
Online_114
Ntm-w (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s4SIPP1(1)u s4SIPP1(2)u
Online_14
Sd (sem) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s4SIPP1(2)u s4SIPP1(1)u
Online_14
Sd (sem) | n1MIPL1(2) n1MIPL1(1)
Online_108
Ntm-m (wyk) |
| Godz/Dzień | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | n1MIPL1(2) n1MIPL1(1)
C224
Ntm-m (wyk) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | n1E1(1) n1E1(2)
C125
Mater (wyk) | ----- |
| 15:30-17:00 | n1ZIP1(1) n1ZIP1(2)
C125
Mater (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | n1ZIP1(1)
C24
Mater (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | n1ZIP1(2)
C24
Mater (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2SL1(1)u
C128
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2SL1(1)u
C128
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2PR4.0_1(2)u s2PR4.0_1(1)u
C128
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2PR4.0_1(1)u s2PR4.0_1(2)u
C128
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | n1E1(2) n1E1(1)
Online_10
Mater (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | n1MIPL1(1) n1MIPL1(2)
Online_02
Ntm-m (wyk) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | n1ZIP1(1)
C24
Mater (lab) | n1ZIP1(1) n1ZIP1(2)
Online_01
Mater (wyk) |
| 10:00-11:30 | n1ZIP1(2)
C24
Mater (lab) | n1ZIP1(1) n1ZIP1(2)
Online_01
Mater (wyk) |
| 11:45-13:15 | s2SL1(1)u
A145
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2SL1(1)u
A145
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2PR4.0_1(2)u s2PR4.0_1(1)u
A145
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2PR4.0_1(2)u s2PR4.0_1(1)u
A145
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2SL1(1)u
A145
Ntm-w (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | n1ZIP1(1)
C24
Mater (lab) | ----- |
| 10:00-11:30 | n1ZIP1(2)
C24
Mater (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | n1ZIP1(1) n1ZIP1(2)
Online_01
Mater (wyk) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | n1MIPL1(1) n1MIPL1(2)
Online_02
Ntm-m (wyk) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2SL1(1)u
A143
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | n1ZIP1(2)
C24
Mater (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | n1ZIP1(1)
C24
Mater (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | n1E1(2) n1E1(1)
Online_10
Mater (wyk) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | n1E1(2) n1E1(1)
A14
Mater (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | n1ZIP1(1) n1ZIP1(2)
A245
Mater (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | n1ZIP1(1)
C24
Mater (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | n1ZIP1(2)
C24
Mater (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2PR4.0_1(2)u s2PR4.0_1(1)u
A143
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2PR4.0_1(2)u s2PR4.0_1(1)u
A143
Ntm-w (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | n1MIPL1(2) n1MIPL1(1)
A245
Ntm-m (wyk) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2PR4.0_1(2)u s2PR4.0_1(1)u
A142
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2PR4.0_1(1)u s2PR4.0_1(2)u
A31
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2SL1(1)u
A31
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2SL1(1)u
A31
Ntm-w (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Ntm-w | Nowoczesne technologie mechaniczne - wytwarzanie |
| Sd | Seminarium dyplomowe |
| Ntm-m | Nowoczesne technologie mechaniczne - materiały |
| Mater | Materiałoznawstwo |