Godz/Dzień | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 01-05-2025 | 02-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s1ZIP
Online_09
Mdw (wyk) | s3IMO1(2)u;s3IMO1(1)u
Online_105
Tmw (wyk) |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s2ISL
Online_07
Mdw (wyk) | s2ISL
Online_105
Mdw (wyk) |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s2ISL
Online_07
Mdw (wyk) | s2ISL
Online_08
Mdw (wyk) |
Godz/Dzień | 01-03-2025 | 02-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
11:45-13:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
13:45-15:15 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
15:30-17:00 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
17:15-18:45 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
19:00-20:30 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
Godz/Dzień | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
13:45-15:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
15:30-17:00 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
17:15-18:45 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
19:00-20:30 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
Godz/Dzień | 29-03-2025 | 30-03-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
10:00-11:30 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
11:45-13:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
13:45-15:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
15:30-17:00 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
17:15-18:45 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 12-04-2025 | 13-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
13:45-15:15 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 24-05-2025 | 25-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
13:45-15:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
15:30-17:00 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
17:15-18:45 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
19:00-20:30 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Mdw | Moduł do wyboru |
Tmw | Techniki masowego wytwarzania |
Mater | Materiałoznawstwo |