| Godz/Dzień | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s3SIPP1(1)u s3SIPP1(2)u
Online_109
Sd (sem) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s1ZIP1(1)u s1ZIP1(2)u
Online_05
Mater (wyk) | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s2ISL
Online_06
Mdw (wyk) | ------ |
| Godz/Dzień | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1E1(2)u s1E1(1)u
C203
Mdw (sem) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1E1(1)u s1E1(2)u
C203
Mdw (sem) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1LIT2(2)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1LIT3(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1LIT2(1)u
C24
Mater (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s1E1(2)u s1E1(1)u
A142
Mdw (sem) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1E1(1)u s1E1(2)u
A142
Mdw (sem) | ----- |
| Godz/Dzień | 23-05-2026 | 24-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1E1(2)u s1E1(1)u
A16
Mdw (sem) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1E1(1)u s1E1(2)u
A16
Mdw (sem) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1LIT3(1)u
C21
Mater (lab) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1LIT3(1)u
C21
Mater (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1E1(2)u s1E1(1)u
A15
Mdw (sem) | ----- |
| 11:45-13:15 | s1E1(1)u s1E1(2)u
A15
Mdw (sem) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Sd | Seminarium dyplomowe |
| Mater | Materiałoznawstwo |
| Mdw | Moduł do wyboru |