| Godz/Dzień | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 22-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 27-07-2026 | 28-07-2026 | 29-07-2026 | 30-07-2026 | 31-07-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2PR4.0_1(2)u
C313
Zsiz (lab) | s2PR4.0_2(1)u
A242
Zsiz (lab) |
| 10:00-11:30 | s2PR4.0_1(1)u
C313
Zsiz (lab) | s2SL1(1)u
A242
Zsiz (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s2PR4.0_2(1)u
C314
Zsiz (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2SL1(1)u
C314
Zsiz (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A244
Zsiz (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_1(1)u
A244
Zsiz (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A244
Zsiz (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A244
Zsiz (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A244
Zsiz (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A244
Zsiz (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2PR4.0_1(2)u
A244
Zsiz (lab) |
| Godz/Dzień | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2PR4.0_1(1)u
C313
Zsiz (lab) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2PR4.0_1(1)u
C313
Zsiz (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2PR4.0_2(1)u
C313
Zsiz (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2PR4.0_2(1)u
C313
Zsiz (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2PR4.0_1(2)u
C313
Zsiz (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2SL1(1)u
C313
Zsiz (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2SL1(1)u
C313
Zsiz (lab) | ----- |
| Godz/Dzień | 18-04-2026 | 19-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2PR4.0_1(1)u
A218
Zsiz (lab) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2PR4.0_1(1)u
A218
Zsiz (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2SL1(1)u
A244
Zsiz (lab) | s2PR4.0_1(2)u
A244
Zsiz (lab) |
| 10:00-11:30 | s2SL1(1)u
A244
Zsiz (lab) | s2PR4.0_1(2)u
A244
Zsiz (lab) |
| 11:45-13:15 | s2PR4.0_2(1)u
A244
Zsiz (lab) | s2SL1(1)u
A244
Zsiz (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2SL1(1)u
A244
Zsiz (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | s2PR4.0_1(1)u
A244
Zsiz (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2PR4.0_1(2)u
A244
Zsiz (lab) | s2PR4.0_2(1)u
A244
Zsiz (lab) |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s2SIPP1(1)u
A212
Wpsp (wyk) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | s2SIPP1(1)u
C224
Wpsp (wyk) | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Zsiz | Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania |
| Wpsp | Wybrane problemy sterowania produkcją |