Godz/Dzień | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s3E¬O1(1)u
C209
Pp (p) | ----- |
17:15-18:45 | s3EMU1(1)u;s3EMU1(2)u
A141
Pp (p) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | s3EMU1(2)u;s3EMU1(1)u
A145
Pp (p) |
Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2PR4.0_2(1)u
C324
Pp (p) | ----- |
10:00-11:30 | s2PR4.0_2(1)u
C324
Pp (p) | ----- |
11:45-13:15 | s4SIPP1(1)u
C127
Bw (wyk) | ----- |
13:45-15:15 | s4SIPP1(1)u
C127
Bw (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s4SIPP1(1)u
C127
Bw (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s3MRP1(1)u
C326
Pdw (p) | ----- |
10:00-11:30 | s3MRP1(1)u
C326
Pdw (p) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s3EMU1(2)u;s3EMU1(1)u
A142
Pp (p) |
13:45-15:15 | ----- | s3E¬O1(1)u
A142
Pp (p) |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s4SIPP1(1)u
C202
Bw (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s4SIPP1(1)u
C202
Bw (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s3MRP1(1)u
C326
Pdw (p) | ----- |
13:45-15:15 | s3MRP1(1)u
C326
Pdw (p) | ----- |
15:30-17:00 | s2PR4.0_2(1)u
A217
Pp (p) | ----- |
17:15-18:45 | s2PR4.0_2(1)u
A217
Pp (p) | ----- |
19:00-20:30 | s3EMU1(2)u;s3EMU1(1)u
A217
Pp (p) | ----- |
Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s3MRP1(1)u
C326
Pdw (p) | s3EMU1(2)u;s3EMU1(1)u
A142
Pp (p) |
10:00-11:30 | s3MRP1(1)u
C326
Pdw (p) | s3E¬O1(1)u
A142
Pp (p) |
11:45-13:15 | s2PR4.0_2(1)u
C228
Pp (p) | s3E¬O1(1)u
A142
Pp (p) |
13:45-15:15 | s2PR4.0_2(1)u
C228
Pp (p) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s4SIPP1(1)u
C205
Bw (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s4SIPP1(1)u
C205
Bw (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | s3EMU1(2)u;s3EMU1(1)u
C203
Pp (p) |
15:30-17:00 | ----- | s3EMU1(2)u;s3EMU1(1)u
C203
Pp (p) |
17:15-18:45 | ----- | s3E¬O1(1)u
C203
Pp (p) |
19:00-20:30 | ----- | s3E¬O1(1)u
C203
Pp (p) |
Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s4SIPP1(1)u
E2
Bw (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s4SIPP1(1)u
E2
Bw (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s2PR4.0_2(1)u
C324
Pp (p) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s3E¬O1(1)u
A217
Pp (p) |
10:00-11:30 | ----- | s3E¬O1(1)u
A217
Pp (p) |
11:45-13:15 | s3MRP1(1)u
C329
Pdw (p) | s3EMU1(2)u;s3EMU1(1)u
A217
Pp (p) |
13:45-15:15 | s3MRP1(1)u
C329
Pdw (p) | ----- |
15:30-17:00 | s2PR4.0_2(1)u
C228
Pp (p) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pp | Projekt przemysłowy |
Bw | Bezpieczeństwo wyrobów |
Pdw | Projekt do wyboru |