Godz/Dzień | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 01-05-2025 | 02-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | s2ZZL;s2RP
Online_04
Wf (ćw) | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 22-02-2025 | 23-02-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2ZZL1u
DS ul.Mickiewicza10
Wf (ćw) |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 26-04-2025 | 27-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2ZZL2u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) | s2ZZL2u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) |
10:00-11:30 | s2RP1u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) | s2ZZL2u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2ZZL1u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) | s2RP1u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) |
19:00-20:30 | s2ZZL1u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) | s2RP1u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) |
Godz/Dzień | 17-05-2025 | 18-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2ZZL2u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) | s2ZZL1u
DS ul.Mickiewicza10
Wf (ćw) |
10:00-11:30 | s2ZZL2u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) | s2ZZL1u
DS ul.Mickiewicza10
Wf (ćw) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2RP1u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s2RP1u
A058 - Siłownia
Wf (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 07-06-2025 | 08-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s1WF10
Zajęcia_w_terenie_02
W( (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s1WF10
Zajęcia_w_terenie_02
W( (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s1WF10
Zajęcia_w_terenie_02
W( (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s1WF10
Zajęcia_w_terenie_02
W( (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s1WF10
Zajęcia_w_terenie_02
W( (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Wf | Wychowanie fizyczne |
W( | Wycieczka (Karkonosze) |