Godz/Dzień | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1Z3u;s1Z2u;s1FRP3u;s1Z1;s1FRP2u;s1FRP1
C212
M (wyk) |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | s1RM3;s1RM4
A242
Iib (ćw) | ------ | s1RM2;s1RM1
A218
Iib (ćw) |
13:30-15:00 | ------ | ------ | s1RM3;s1RM4
A242
Iib (ćw) | ------ | s1RM2;s1RM1
A218
Iib (ćw) |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2MP2u;s2MP1u
A31
Sm (wyk) |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2MP2u;s2MP1u
A31
Sm (wyk) |
Godz/Dzień | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | s2MP1u;s2MP2u
A32
Sm (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s2MP1u;s2MP2u
A32
Sm (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2MP1u;s2MP2u
C228
Sm (wyk) | ----- |
17:15-18:45 | s2MP2u;s2MP1u
C228
Sm (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | s2MP2u;s2MP1u
C228
Sm (ćw) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Matem | Matematyka |
Iib | Informatyka i biostatystyka |
Sm | Statystyka medyczna |