| Godz/Dzień | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2FRP2u s2FRP1
Online_03
Fp (wyk) | ------ | ------ | s2FIIN1u
Online_101
Sd (sem) |
| Godz/Dzień | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s2FRP1 s2FRP2u
Online_109
Fp (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s1ZIP;s1LIT;s1INF
Online_103
Mh (wyk) | ------ | ------ | n1ZIP;n1E
Online_104
Mh (wyk) |
| 18:45-20:15 | ------ | s1ZIP;s1LIT;s1INF
Online_103
Mh (wyk) | ------ | ------ | n1ZIP;n1E
Online_104
Mh (wyk) |
| Godz/Dzień | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | n1ZIP1(1) n1ZIP1(2) n1E1(2) n1E1(1)
C224
Mh (wyk) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s2Z1u
C209
Fp (ćw) |
| 15:30-17:00 | s2Z2u
C202
Fp (ćw) | s2Z1u
C209
Fp (ćw) |
| 17:15-18:45 | s2Z1u
C202
Fp (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | n1MMAP1
A212
Fp (wyk) | ----- |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s2Z1u
C209
Fp (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2Z1u
C209
Fp (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2Z2u
C209
Fp (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2Z2u
C209
Fp (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s2Z2u
A31
Fp (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2Z1u
A31
Fp (ćw) |
| 13:45-15:15 | s2Z2u
C202
Fp (ćw) | s2Z1u
A31
Fp (ćw) |
| 15:30-17:00 | s2Z2u
C202
Fp (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s2FIIN1u
C127
Pp (p) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2FIIN1u
C127
Pp (p) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2Z1u
C127
Fp (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2Z2u
C127
Fp (ćw) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2Z2u
C127
Fp (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | n1MMAP1
Online_01
Fp (wyk) |
| 13:45-15:15 | ----- | n1MMAP1
Online_01
Fp (wyk) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | s2FIIN1u
C203
Pp (p) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2FIIN1u
C203
Pp (p) |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s2Z2u
C209
Fp (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2Z2u
C209
Fp (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2Z1u
C209
Fp (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2Z1u
C209
Fp (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | n1MMAP1
Online_01
Fp (wyk) | ----- |
| 13:45-15:15 | n1MMAP1
Online_01
Fp (wyk) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2FIIN1u
C329
Pp (p) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2FIIN1u
C329
Pp (p) |
| 11:45-13:15 | s2Z1u
C226
Fp (ćw) | s2Z2u
C329
Fp (ćw) |
| 13:45-15:15 | s2Z1u
C226
Fp (ćw) | s2Z2u
C329
Fp (ćw) |
| 15:30-17:00 | s2Z2u
C226
Fp (ćw) | s2Z1u
C329
Fp (ćw) |
| 17:15-18:45 | s2Z2u
C226
Fp (ćw) | s2Z1u
C329
Fp (ćw) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | n1ZIP1(1) n1ZIP1(2) n1E1(1) n1E1(2)
A245
Mh (wyk) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | n1MMAP1
Online_01
Fp (wyk) | ----- |
| 19:00-20:30 | n1MMAP1
Online_01
Fp (wyk)1h [x/-] | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2Z1u
C329
Fp (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2Z2u
C329
Fp (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2FIIN1u
C329
Pp (p) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2FIIN1u
C329
Pp (p) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | n1MMAP1
A245
Fp (wyk) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Fp | Finanse publiczne |
| Sd | Seminarium dyplomowe |
| Mh | Moduł humanistyczny/społeczny |
| Fp | Finanse przedsiębiorstwa |
| Pp | Projekt praktyczny |