Godz/Dzień | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | s2Z1
C201
Fp (ćw) | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | s1E;s1INF;s1LIT;s1ZIP
C212
Ms-Fp (wyk) | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
A31
Fp (ćw) |
10:00-11:30 | ----- | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
A31
Fp (ćw) |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2FRP2(2)u;s2FRP2(1)u
C125
Fp (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
C125
Fp (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
A31
Fp (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | s2Z2(1)u;s2Z2(2)u
A31
Fp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2FRP2(2)u;s2FRP2(1)u
C203
Fp (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
A31
Fp (ćw) | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
A31
Fp (ćw) |
17:15-18:45 | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
A31
Fp (ćw) | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
A31
Fp (ćw) |
19:00-20:30 | s2FRP2(1)u;s2FRP2(2)u
C203
Fp (ćw) | ----- |
Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s2Z2(1)u;s2Z2(2)u
A31
Fp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
A31
Fp (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2FRP2(2)u;s2FRP2(1)u
C125
Fp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s2FRP2(2)u;s2FRP2(1)u
C125
Fp (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
A31
Fp (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2FRP2(2)u;s2FRP2(1)u
C122
Fp (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | s2FRP2(2)u;s2FRP2(1)u
C122
Fp (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s2Z2(1)u;s2Z2(2)u
A31
Fp (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | s2Z2(1)u;s2Z2(2)u
A31
Fp (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2FRP2(1)u;s2FRP2(2)u
C203
Fp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | s2Z2(2)u;s2Z2(1)u
A31
Fp (ćw) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Fp | Finanse przedsiębiorstwa |
Ms-Fp | Moduł społeczny - Finanse publiczne |
Fp | Finanse publiczne |