| Godz/Dzień | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MP5u s1MP3u s1MP2u s1MP4u s1MP1u s1MP6u
A36
Pe (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MP5u s1MP3u s1MP2u s1MP4u s1MP1u s1MP6u
A36
Pe (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MP1u s1MP2u s1MP3u s1MP6u s1MP5u s1MP4u
A212
Pe (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MP5u s1MP3u s1MP2u s1MP4u s1MP1u s1MP6u
A212
Pe (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MP1u s1MP3u s1MP6u s1MP2u s1MP5u s1MP4u
A212
Pe (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s1MP4u s1MP5u s1MP2u s1MP6u s1MP3u s1MP1u
A212
Pe (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MP6u s1MP4u s1MP5u s1MP3u s1MP2u s1MP1u
C325
Pe(MCMS-WW) (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MP6u s1MP4u s1MP5u s1MP3u s1MP2u s1MP1u
C325
Pe(MCMS-WW) (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 23-05-2026 | 24-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1MP6u s1MP4u s1MP5u s1MP3u s1MP2u s1MP1u
C209
Pe(MCMS-WW) (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s1MP6u s1MP4u s1MP5u s1MP3u s1MP2u s1MP1u
C209
Pe(MCMS-WW) (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1MP6u s1MP5u s1MP4u s1MP3u s1MP2u s1MP1u
C324
Pe(MCMS-WW) (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | s1MP6u s1MP5u s1MP4u s1MP3u s1MP2u s1MP1u
C324
Pe(MCMS-WW) (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s1MP6u s1MP5u s1MP4u s1MP2u s1MP1u s1MP3u
C324
Pe(MCMS-WW) (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pe | Pielęgniarstwo epidemiologiczne |
| Pe(MCMS-WW) | Pielęgniarstwo epidemiologiczne ( M C M S - W W ) |