| Godz/Dzień | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | s1INT3
Online_105
Pasm (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | s1INT3
Online_105
Pasm (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | s1INT3
Online_108
Pasm (wyk) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | s1INT3
Online_108
Pasm (wyk) | ------ | s4E¬O1(1)u
Online_20
Ze (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s4E¬O1(1)u
C205
Ze (p) |
| 17:15-18:45 | ----- | s4E¬O1(1)u
C205
Ze (p) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | n1MIPL1(1) n1MIPL1(2)
A14
Hipt (wyk) |
| 19:00-20:30 | ----- | n1MIPL1(1) n1MIPL1(2)
A14
Hipt (wyk) |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | n1MIPL1(1) n1MIPL1(2)
Online_02
Hipt (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s4E¬O1(1)u
C227
Ze (p) | ----- |
| 10:00-11:30 | s4E¬O1(1)u
C227
Ze (p) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | s4E¬O1(1)u
A142
Ze (p) | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s4E¬O1(1)u
A16
Ze (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s4E¬O1(1)u
C202
Ze (p) |
| 10:00-11:30 | ----- | s4E¬O1(1)u
C202
Ze (p) |
| 11:45-13:15 | ----- | n1MIPL1(1) n1MIPL1(2)
A144
Hipt (wyk) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pasm | Production and service management |
| Ze | Zarz±dzanie energi± |
| Hipt | Historia i przyszło¶ć techniki |