| Godz/Dzień | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | s1RM12 s1RM11 s1RM10 s1RM09 s1RM08 s1RM07 s1RM03 s1RM04 s1RM05 s1RM06 s1RM02 s1RM01
A14
Ezrm (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | s1RM03 s1RM02 s1RM01 s1RM06 s1RM05 s1RM04 s1RM07 s1RM08 s1RM09 s1RM10 s1RM11 s1RM12
A14
Ezrm (ćw) | s1RM04 s1RM06 s1RM05
A318
Pp/Rp (ćw) | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | s1RM12 s1RM11 s1RM10 s1RM08 s1RM09 s1RM07 s1RM05 s1RM06 s1RM04 s1RM01 s1RM02 s1RM03
A14
Dm (ćw) | s1RM04 s1RM06 s1RM05
A318
Pp/Rp (ćw) | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s1RM01 s1RM02 s1RM03
A318
Pp/Rp (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s1RM01 s1RM02 s1RM03
A318
Pp/Rp (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | s1RM
A318
Pp/Rp (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s1RM
A318
Pp/Rp (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 15:30-17:00 | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2D2u s2D1u s2D3u
A320
Pp (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2D2u s2D1u s2D3u
A320
Pp (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2D2u s2D1u s2D3u
A320
Pp (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2D5u s2D6u s2D4u
A320
Pp (lab) | s1MZP1u
A318
Ppp (zp) |
| 13:45-15:15 | s2D5u s2D6u s2D4u
A320
Pp (lab) | s1MZP1u
A318
Ppp (zp) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 15:30-17:00 | ----- | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2D3u s2D2u s2D1u
A320
Pp (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2D1u s2D2u s2D3u
A320
Pp (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2D2u s2D3u s2D1u
A320
Pp (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 11:45-13:15 | s2D5u s2D4u s2D6u
A320
Pp (lab) | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 13:45-15:15 | s2D6u s2D4u s2D5u
A320
Pp (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2D5u s2D6u s2D4u
A320
Pp (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s2D6u s2D5u s2D4u
A320
Pp (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2D3u s2D2u s2D1u
A320
Pp (lab) | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 13:45-15:15 | s2D3u s2D2u s2D1u
A320
Pp (lab) | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 15:30-17:00 | s2D5u s2D6u s2D4u
A320
Pp (lab)1h [x/-] | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s1MZP1u
A245
Ppp (zp) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Ezrm | Etyka zawodowa ratownika medycznego |
| Pp/Rp | Pierwsza pomoc* / Ratownictwo przedmedyczne* |
| Dm | Dydaktyka medyczna |
| Ppp | Pierwsza pomoc przedmedyczna |
| Pp | Pierwsza pomoc |