| Godz/Dzień | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s1ZIP1(1)u s1ZIP1(2)u
Online_05
Fizyk (wyk) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1E1(2)u
C21
F-wz (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s1E1(1)u
C20
F-wz (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1E1(1)u
C21
F-wz (lab) |
| 10:00-11:30 | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) | s1E1(1)u
C21
F-wz (lab) |
| 11:45-13:15 | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) |
| 13:45-15:15 | ----- | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | s1E1(1)u
C25
F-wz (lab) | ----- |
| 17:15-18:45 | s1E1(2)u
C25
F-wz (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Fizyk | Fizyka |
| F-wz | Fizyka - wybrane zagadnienia |