Godz/Dzień | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 01-05-2025 | 02-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | s1POŁ1;s1POŁ2
A31
P (ćw) | ------ | s1P10;s1P12;s1P07;s1P11;s1P08;s1P09
A212
P (ćw) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | s1POŁ1;s1POŁ2
A31
P (ćw) | ------ | s1P10;s1P07;s1P08;s1P09;s1P11;s1P12
A212
P (ćw) | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | s1POŁ2;s1POŁ1
A12
Patol (ćw) | ------ | s1P
A245
Patol (ćw) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | s1POŁ1;s1POŁ2
A12
Patol (ćw) | ------ | s1P
A245
Patol (ćw) | ------ | ------ |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Patol | Patologia |