Godz/Dzień | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | s3PAM2(1)u;s3PAM2(2)u
A142
Sd (sem) | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | s2INF
A144
Bd (wyk) | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | s2PR4.0_2(1)u;s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
C227
Sd (sem) | ----- |
Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2PR4.0_1(1)u;s2PR4.0_2(1)u;s2PR4.0_1(2)u
E1
Sd (sem) | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Sd | Seminarium dyplomowe |
Bd | Bazy danych |