Godz/Dzień | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 01-05-2025 | 02-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | s1P09;s1P10
RCZ_Lubin_01
Pp (zp) | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | s1P10;s1P09
RCZ_Lubin_01
Pp (zp) | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | s1P09;s1P10
RCZ_Lubin_01
Pp (zp) | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | s1P09;s1P10
RCZ_Lubin_01
Pp (zp) | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1P09;s1P10
RCZ_Lubin_01
Pp (zp) |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1P10;s1P09
RCZ_Lubin_01
Pp (zp) |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1P09;s1P10
RCZ_Lubin_01
Pp (zp) |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1P10;s1P09
RCZ_Lubin_01
Pp (zp) |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pp | Podstawy pielęgniarstwa |