Godz/Dzień | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 01-05-2025 | 02-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s2EMU1(2)u;s2E¬O1(1)u;s2EMU1(1)u
Online_38
E (wyk) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s3E¬O1(1)u
Online_46
Ese (wyk) | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s1INF
Online_103
Peim (wyk) | s2EMU;s2E
Online_38
Elekt (wyk) | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | s3E¬O1(1)u
Online_46
Seip (wyk) | ------ |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Elekt | Elektronika |
Ese | Eksploatacja systemów energetycznych |
Peim | Podstawy elektroniki i miernictwa |
Seip | Systemy energetyczne i paliwowe |