| Godz/Dzień | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 16-04-2026 | 17-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1RM4 s1RM5 s1RM6
A15
Fzt (ćw) |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1RM6 s1RM5 s1RM4
A15
Fzt (ćw) |
| 15:15-16:45 | s1RM2 s1RM3 s1RM1
C14
Fzt (ćw) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | s1RM1 s1RM3 s1RM2
C14
Fzt (ćw) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 23-04-2026 | 24-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s2RM
A13
Fitk (ćw) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s2RM
A13
Fitk (ćw) | ------ | s1RM
A15
Fzt (ćw) |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1RM
A15
Fzt (ćw) |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Fzt | Farmakologia z toksykologią |
| Fitk | Farmakologia i toksykologia kliniczna |