| Godz/Dzień | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 21-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s2MBW1u
Online_45
Mmpwsk (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | s2MBW1u
Online_45
Mmpwsk (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2MBW1u
C323
Mmpwsk (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2MBW1u
C323
Mmpwsk (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2MBW1u
C129
Sd (sem) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2MBW1u
C129
Sd (sem) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2MBW1u
E1
Mmpwsk (wt) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) | ----- |
| 19:00-20:30 | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) | ----- |
| Godz/Dzień | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MBW1u
C323
Mmpwsk (wt) | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 10:00-11:30 | s2MBW1u
C323
Mmpwsk (wt) | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 11:45-13:15 | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) | s2MBW1u
C113
Mmpwsk (wt) |
| 13:45-15:15 | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3BW1u s3BW2u s3BW4u s3BW3u s3BW5u s3BW6u
C323
Sd (sem) | s2MBW1u
C323
Mmpwsk (wt) |
| 13:45-15:15 | s3BW1u s3BW2u s3BW4u s3BW3u s3BW5u s3BW6u
C323
Sd (sem) | s2MBW1u
C323
Sd (sem) |
| 15:30-17:00 | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) | s2MBW1u
C323
Sd (sem) |
| 17:15-18:45 | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 19:00-20:30 | s2MBW1u
C323
Mmpwsk (wt) | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2MBW1u
C323
Mmpwsk (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s3BW6u s3BW3u s3BW4u s3BW5u s3BW2u s3BW1u
C324
Sd (sem) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3BW6u s3BW3u s3BW4u s3BW5u s3BW2u s3BW1u
C324
Sd (sem) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3BW6u s3BW3u s3BW4u s3BW5u s3BW2u s3BW1u
C324
Sd (sem) |
| Godz/Dzień | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2MBW1u
C323
Sd (sem) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2MBW1u
C323
Sd (sem) |
| 19:00-20:30 | ----- | s2MBW1u
C323
Mmpwsk (wt) |
| Godz/Dzień | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3BW6u s3BW5u s3BW4u s3BW2u s3BW3u s3BW1u
C323
Sd (sem) | ----- |
| 10:00-11:30 | s3BW6u s3BW5u s3BW4u s3BW2u s3BW3u s3BW1u
C323
Sd (sem) | ----- |
| 11:45-13:15 | s3BW6u s3BW5u s3BW4u s3BW2u s3BW3u s3BW1u
C323
Sd (sem) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3BW4u s3BW6u s3BW3u s3BW5u s3BW2u s3BW1u
C323
Sd (sem) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3BW4u s3BW6u s3BW3u s3BW5u s3BW2u s3BW1u
C323
Sd (sem) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s2MBW1u
C323
Mmpwsk (wt) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2MBW1u
C323
Mmpwsk (wt) |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 10:00-11:30 | s2MBW1u
C323
Sd (sem) | s2MBW1u
C323
Gdwszk (wt) |
| 11:45-13:15 | s2MBW1u
C323
Sd (sem) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Mmpwsk | Międzynarodowe mechanizmy pomocowe w sytuacjach kryzysowych |
| Gdwszk | Gry decyzyjne w systemie zarządzania kryzysowego |
| Sd | Seminarium dyplomowe |