Godz/Dzień | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 01-05-2025 | 02-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | s3ISL1(1);s3ISL2(1)u
Online_08
Sd (sem) | ------ | s1SL1(1)u;s1PR4.0_2(1)u;s1PR4.0_1(2)u;s1PR4.0_1(1)u
Online_101
Ntm-pik (wyk) | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | s2SL1(1)u
Online_01
Sd (sem) | s1SL1(1)u
Online_01
Sd (sem) |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
18:45-20:15 | s3ISL1(1);s3ISL2(1)u
Online_10
Sd (sem) | ------ | ------ | ------ | s2SL1(1)u
Online_100
Sd (sem) |
Godz/Dzień | 22-02-2025 | 23-02-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2SL1(1)u
C113
Sd (sem) | ----- |
11:45-13:15 | s1PR4.0_2(1)u;s1PR4.0_1(2)u;s1PR4.0_1(1)u
C113
Ntm-pik (p) | ----- |
13:45-15:15 | s1PR4.0_1(2)u;s1PR4.0_1(1)u;s1PR4.0_2(1)u
C113
Ntm-pik (p) | ----- |
15:30-17:00 | s1SL1(1)u
C113
Ntm-pik (p) | ----- |
17:15-18:45 | s1SL1(1)u
C113
Ntm-pik (p) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 12-04-2025 | 13-04-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1PR4.0_1(1)u;s1PR4.0_2(1)u;s1PR4.0_1(2)u
A212
Ntm-pik (p) | ----- |
15:30-17:00 | s1PR4.0_1(2)u;s1PR4.0_2(1)u;s1PR4.0_1(1)u
A212
Ntm-pik (p) | ----- |
17:15-18:45 | s1SL1(1)u
A212
Ntm-pik (p) | ----- |
19:00-20:30 | s1SL1(1)u
A212
Ntm-pik (p) | ----- |
Godz/Dzień | 24-05-2025 | 25-05-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | s1SL1(1)u
A14
Ntm-pik (p) | ----- |
10:00-11:30 | s1SL1(1)u
A14
Ntm-pik (p) | ----- |
11:45-13:15 | s1PR4.0_2(1)u;s1PR4.0_1(2)u;s1PR4.0_1(1)u
A14
Ntm-pik (p) | ----- |
13:45-15:15 | s1PR4.0_2(1)u;s1PR4.0_1(2)u;s1PR4.0_1(1)u
A14
Ntm-pik (p) | ----- |
15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 31-05-2025 | 01-06-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | s1SL1(1)u
C224
Ntm-pik (p) | ----- |
15:30-17:00 | s1SL1(1)u
C224
Ntm-pik (p) | ----- |
17:15-18:45 | s1PR4.0_1(2)u;s1PR4.0_2(1)u;s1PR4.0_1(1)u
C224
Ntm-pik (p) | ----- |
19:00-20:30 | s1PR4.0_1(2)u;s1PR4.0_2(1)u;s1PR4.0_1(1)u
C224
Ntm-pik (p) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Sd | Seminarium dyplomowe |
Ntm-pik | Nowoczesne technologie mechaniczne - projektowanie i konstrukcje |