| Godz/Dzień | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s2LIT2(1)u s2LIT2(2)u s2LIT1(2) s2LIT1(1)
A14
M (wyk) | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
C212
Piup (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | s3SIPP1(1)u s3MRP1(1)u
A245
M (wyk) | s4MRP1(1)u
A14
Dpp (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
Online_107
Piup (wyk) | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A14
Me (wyk) | s2LIT
Online_102
Maszy (wyk) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | s4MRP1(1)u
Online_13
Dpp (wyk) | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | s4MRP1(1)u
Online_13
Dpp (wyk) | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A143
Piup (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s3ISL3(1)u
A32
Mdw (wt) |
| 11:45-13:15 | s3ISL3(1)u
A32
Mdw (wt) | s3ISL3(1)u
A32
Mdw (wt) |
| 13:45-15:15 | s3ISL3(1)u
A32
Mdw (wt) | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
A32
Mdw (wt) |
| 15:30-17:00 | s2LIT2(1)u s2LIT2(2)u
A15
Maszy (ćw) | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
A32
Mdw (wt) |
| 17:15-18:45 | s2LIT2(2)u s2LIT2(1)u
A15
Maszy (ćw) | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) |
| 19:00-20:30 | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) |
| Godz/Dzień | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A145
Piup (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
A32
Mdw (wt) |
| 11:45-13:15 | s2LIT2(2)u s2LIT2(1)u
Tymczasowa17
Maszy (ćw) | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
A32
Mdw (wt) |
| 13:45-15:15 | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) | s3ISL3(1)u
A32
Mdw (wt) |
| 15:30-17:00 | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) | s3ISL3(1)u
A32
Mdw (wt) |
| 17:15-18:45 | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) |
| 19:00-20:30 | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) |
| Godz/Dzień | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A32
Piup (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A32
Piup (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A145
Piup (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 12-12-2026 | 13-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s3ISL3(1)u
A32
Mdw (wt) |
| 11:45-13:15 | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
A32
Mdw (wt) |
| 13:45-15:15 | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) |
| 15:30-17:00 | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) |
| 17:15-18:45 | s2LIT2(2)u s2LIT2(1)u
A15
Maszy (ćw) | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) |
| 19:00-20:30 | s2LIT2(2)u s2LIT2(1)u
A15
Maszy (ćw) | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) |
| Godz/Dzień | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A145
Piup (p) | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A217
Piup (p) |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) |
| 11:45-13:15 | ----- | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) |
| 13:45-15:15 | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) |
| 15:30-17:00 | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) | s3ISL3(1)u
A32
Mdw (wt) |
| 17:15-18:45 | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) | s3ISL2(2)u s3ISL2(1)u
A32
Mdw (wt) |
| 19:00-20:30 | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień | 16-01-2027 | 17-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A217
Piup (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) |
| 10:00-11:30 | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) |
| 11:45-13:15 | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
A32
Mdw (wt) | s3MRP1(1)u
C127
Maszy (ćw) |
| 13:45-15:15 | s3ISL2(1)u s3ISL2(2)u
A32
Mdw (wt) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2LIT2(2)u s2LIT2(1)u
Tymczasowa16
Maszy (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2LIT2(2)u s2LIT2(1)u
Tymczasowa16
Maszy (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | s3SIPP1(1)u
C128
Maszy (ćw) | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Maszy | Maszynoznawstwo |
| Piup | Pompy i układy pompowe |
| Dpp | Diagnostyka procesów przemysłowych |
| Me | Maszynoznawstwo energetyczne |
| Mdw | Moduł do wyboru |