Godz/Dzień | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | s2JMF1;s2JMF2;s2JMF5;s2JMF4;s2JMF6;s2JMF3
Inne_WF_Hala 1
Krimnr (ćw) | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2JMF1;s2JMF4;s2JMF2;s2JMF3
A058 - Siłownia
Krimnr (ćw) |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2JMF1;s2JMF2;s2JMF3;s2JMF4
A058 - Siłownia
Krimnr (ćw) |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | s2JMF
Inne_WF_Hala 1
Krimnr (ćw) | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | s2JMF
A057 - Aerobik
Krimnr (ćw) | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | s2JMF
A057 - Aerobik
Krimnr (ćw) | ------ | ------ |
18:45-20:15 | ------ | ------ | s2JMF
A057 - Aerobik
Krimnr (ćw) | ------ | ------ |
Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | ;s3DK1u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ;s2D1u;s2D2u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ;s3DK1u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ;s2D1u;s2D2u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:30-17:00 | s2D1u;;s2D2u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ;s3DK1u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ;s3DK1u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | ;s2D1u;s2D2u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:45-15:15 | ;s3DK1u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
15:30-17:00 | s2D1u;s2D2u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
17:15-18:45 | ----- | ----- |
19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Krimnr | Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu |
Wf | Wychowanie fizyczne |