| Godz/Dzień | 05-01-2026 | 06-01-2026 | 07-01-2026 | 08-01-2026 | 09-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | s2JMF5 s2JMF6 s2JMF3 s2JMF4 s2JMF1 s2JMF2
Inne_WF_Hala 1
Krimnr (ćw) | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | s2JMF5 s2JMF7 s2JMF8 s2JMF6
A057 - Aerobik
Krimnr (ćw) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | s1WF08
A057 - Aerobik
Fitne (ćw) | s2JMF
A33
Krimnr (ćw) | s1WF08
A057 - Aerobik
Fitne (ćw) | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | s1WF08
A057 - Aerobik
Fitne (ćw) | s2JMF
A33
Krimnr (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2JMF
A33
Krimnr (ćw) | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s3DK1u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2D1u s2D2u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3DK1u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2D1u s2D2u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | s2D1u s2D2u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | s3DK1u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3DK1u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2D1u s2D2u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s3DK1u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | s2D1u s2D2u
A057 - Aerobik
Wf (ćw) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Krimnr | Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu |
| Fitne | Fitness |
| Wf | Wychowanie fizyczne |