| Godz/Dzień | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 21-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | s2P04
A118 (MCSM-UT)
M-Pipp (zp) | ------ | s3RM1
Szpital_Leg_02
P (zp) | ------ |
| 17:00-18:30 | s2P02
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | s2P04
A118 (MCSM-UT)
M-Pipp (zp) | ------ | s3RM1
Szpital_Leg_02
P (zp) | ------ |
| 18:45-20:15 | s2P02
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s2POŁ2
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Pipp (zp) | ------ | s2P03
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2POŁ2
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Pipp (zp) | ------ | s2P03
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | ------ |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| M-Pipp | MSCM - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne |
| Pedia | Pediatria |
| Pipp | Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne |