Godz/Dzień | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2P03
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2P03
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s2P03
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) |
Godz/Dzień | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1MP
E1
Szżwpoo (wyk) |
18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | s1MP
E1
Szżwpoo (wyk) |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Cipc | Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne |
Szżwpoo | Stany zagrożenia życia w pielęgniarskiej opiece onkologicznej |