| Godz/Dzień | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s2LIT1(1)
C221
Lp (lab) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2LIT1(1)
C221
Lp (lab) | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s2LIT1(1)
C221
Lp (lab) | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2LIT1(1)
C221
Lp (lab) | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2LIT2(1)u
C221
Lp (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2LIT2(1)u
C221
Lp (lab) |
| 11:45-13:15 | s2LIT2(1)u
C221
Lp (lab) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2LIT2(1)u
C221
Lp (lab) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2LIT2(2)u
C221
Lp (lab) | s2LIT2(2)u
C221
Lp (lab) |
| 10:00-11:30 | s2LIT2(2)u
C221
Lp (lab) | s2LIT2(2)u
C221
Lp (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s2LIT2(1)u
C221
Lp (lab) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2LIT2(1)u
C221
Lp (lab) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2LIT2(2)u
C221
Lp (lab) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2LIT2(2)u
C221
Lp (lab) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2LIT2(1)u
C221
Lp (lab) | s2LIT2(1)u
C221
Lp (lab) |
| 10:00-11:30 | s2LIT2(1)u
C221
Lp (lab) | s2LIT2(1)u
C221
Lp (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | s2LIT2(2)u
C221
Lp (lab) |
| 15:30-17:00 | s2LIT2(2)u
C221
Lp (lab) | s2LIT2(2)u
C221
Lp (lab) |
| 17:15-18:45 | s2LIT2(2)u
C221
Lp (lab) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Lp | Logistyka produkcji |