| Godz/Dzień | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | s2ISL1(1)
A15
Pi (p) | ------ | s2ISL1(1)
A15
Pi (p) | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s2ISL1(1)
A15
Pi (p) | ------ | s2ISL1(1)
A15
Pi (p) | ------ |
| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2ISL3(1)u
A141
Pi (p) |
| 10:00-11:30 | s2ISL2(2)u s2ISL2(1)u
A16
Pi (p) | s2ISL3(1)u
A141
Pi (p) |
| 11:45-13:15 | s2ISL2(2)u s2ISL2(1)u
A16
Pi (p) | s2ISL2(2)u s2ISL2(1)u
A141
Pi (p) |
| 13:45-15:15 | ----- | s2ISL2(1)u s2ISL2(2)u
A141
Pi (p) |
| 15:30-17:00 | s2ISL3(1)u
A141
Pi (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s2ISL3(1)u
A12
Pi (p) |
| 10:00-11:30 | ----- | s2ISL3(1)u
A12
Pi (p) |
| 11:45-13:15 | ----- | s2ISL2(2)u s2ISL2(1)u
A12
Pi (p) |
| 13:45-15:15 | s2ISL3(1)u
A16
Pi (p) | s2ISL2(2)u s2ISL2(1)u
A12
Pi (p) |
| 15:30-17:00 | s2ISL3(1)u
A16
Pi (p) | ----- |
| 17:15-18:45 | s2ISL2(1)u s2ISL2(2)u
A16
Pi (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s2ISL3(1)u
A141
Pi (p) | s2ISL3(1)u
A141
Pi (p) |
| 13:45-15:15 | s2ISL3(1)u
A141
Pi (p) | s2ISL3(1)u
A141
Pi (p) |
| 15:30-17:00 | ----- | s2ISL2(2)u s2ISL2(1)u
A141
Pi (p) |
| 17:15-18:45 | ----- | s2ISL2(2)u s2ISL2(1)u
A141
Pi (p) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2ISL3(1)u
A13
Pi (p) | ----- |
| 10:00-11:30 | s2ISL3(1)u
A13
Pi (p) | ----- |
| 11:45-13:15 | s2ISL2(1)u s2ISL2(2)u
A13
Pi (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | s2ISL2(1)u s2ISL2(2)u
A13
Pi (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:45-15:15 | s2ISL2(1)u s2ISL2(2)u
A141
Pi (p) | s2ISL2(2)u s2ISL2(1)u
A141
Pi (p) |
| 15:30-17:00 | s2ISL2(1)u s2ISL2(2)u
A141
Pi (p) | s2ISL2(2)u s2ISL2(1)u
A141
Pi (p) |
| 17:15-18:45 | s2ISL3(1)u
A141
Pi (p) | s2ISL3(1)u
A141
Pi (p) |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pi | Projekt inżynierski |