| Godz/Dzień | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | s3E¬O1(1)u s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A245
Btmiu (wyk) | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10:00-11:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11:45-13:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 13:30-15:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 15:15-16:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17:00-18:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18:45-20:15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Godz/Dzień | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s3E¬O1(1)u
A13
Seip (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | s3E¬O1(1)u
A13
Seip (ćw) |
| 15:30-17:00 | ----- | s3E¬O1(1)u
C129
Btmiu (p) |
| 17:15-18:45 | s3E¬O1(1)u
C127
Btmiu (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | s3E¬O1(1)u
C127
Btmiu (p) | ----- |
| Godz/Dzień | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3E¬O1(1)u
C129
Seip (ćw) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3E¬O1(1)u
C129
Seip (ćw) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
C203
Btmiu (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
C203
Btmiu (p) | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3E¬O1(1)u
C210
Seip (ćw) | s3E¬O1(1)u
C129
Seip (ćw) |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
C209
Btmiu (p) |
| 17:15-18:45 | ----- | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
C209
Btmiu (p) |
| 19:00-20:30 | ----- | s3E¬O1(1)u
C209
Btmiu (p) |
| Godz/Dzień | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3E¬O1(1)u
A217
Btmiu (p) | ----- |
| 10:00-11:30 | s3E¬O1(1)u
A217
Btmiu (p) | ----- |
| 11:45-13:15 | s3E¬O1(1)u
A217
Seip (ćw) | s3E¬O1(1)u
A217
Btmiu (p) |
| 13:45-15:15 | s3E¬O1(1)u
A217
Seip (ćw) | s3E¬O1(1)u
A217
Btmiu (p) |
| 15:30-17:00 | s3EMU1(1)u s3EMU1(2)u
A217
Btmiu (p) | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A217
Btmiu (p) |
| 17:15-18:45 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A217
Btmiu (p) | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3EMU1(2)u s3EMU1(1)u
A217
Btmiu (p) | ----- |
| 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Btmiu | Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urz±dzeń |
| Seip | Systemy energetyczne i paliwowe |