| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3P01;s3P02
A118 (MCSM-UT)
M-Poz (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | s2RM
A212
U (wyk) | s3P01;s3P02
A118 (MCSM-UT)
M-Poz (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s2RM
A212
U (wyk) | s3P03;s3P04
A118 (MCSM-UT)
M-Poz (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3P03;s3P04
A118 (MCSM-UT)
M-Poz (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | ----- | s3P02;s3P01
A104 (MCSM-UP)
M-Poz (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | s2RM
A14
U (wyk) | s3P02;s3P01
A104 (MCSM-UP)
M-Poz (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | s2RM
A14
U (ćw) | s3P02;s3P01
A104 (MCSM-UP)
M-Poz (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | s2RM
A14
U (ćw) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | ----- | ----- | s3P03;s3P04
A104 (MCSM-UP)
M-Poz (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | ----- | s2RM
A144
U (ćw) | s3P03;s3P04
A104 (MCSM-UP)
M-Poz (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | ----- | s2RM
A144
U (ćw) | s3P03;s3P04
A104 (MCSM-UP)
M-Poz (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | ----- | s2RM
A144
U (wyk) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-03-2026 | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 20-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2RM
A13
U (ćw) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | s3P03;s3P04
A116 (MCSM-WW)
M-Poz (zp) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s2RM
A13
U (ćw) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | s3P03;s3P04
A116 (MCSM-WW)
M-Poz (zp) | s3P02;s3P01
A116 (MCSM-WW)
M-Poz (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | s3P03;s3P04
A115 (MCSM-Deb.)
M-Poz (zp) | s3P02;s3P01
A116 (MCSM-WW)
M-Poz (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | ----- | ----- | s3P01;s3P02
A115 (MCSM-Deb.)
M-Poz (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 27-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | ----- | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Poz (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 06-04-2026 | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 09-04-2026 | 10-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s2RM
A144
U (wyk) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s2RM
A144
U (wyk) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s2RM
A144
U (ćw) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 16-04-2026 | 17-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-04-2026 | 19-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 23-04-2026 | 24-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s2RM
A212
U (wyk) | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s2RM
A212
U (ćw) | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 07-05-2026 | 08-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | s2RM
A144
U (wyk) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | s2RM
A32
U (ćw) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | ----- | s2RM
A32
U (ćw) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 11-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 15-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 18-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 22-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-05-2026 | 24-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | s1P1
A118 (MCSM-UT)
Pp (lab) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| M-Poz | MCSM - Podstawowa opieka zdrowotna |
| U | Urologia |
| Pp | Podstawy pielęgniarstwa |
| Poz | Podstawowa opieka zdrowotna |