Godz/Dzieñ Pn-Pt | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C21
T¿ipd (æw) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C21
T¿ipd (æw) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C21
T¿ipd (æw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2D1u;s2D2u
C14
¯c (lab) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2D2u;s2D1u
C14
¯c (lab) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 15:30-17:00 | s2D1u;s2D2u
C14
P¿idzep (lab) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 17:15-18:45 | s2D2u;s2D1u
C14
P¿idzep (lab) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1D
A144
P¿z (lab) | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 13-10-2025 | 14-10-2025 | 15-10-2025 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2D1u;s2D2u
A324
¯c (lab) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2D1u;s2D2u
A324
¯c (lab) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1D
A245
P¿z (lab) | 15:30-17:00 | s2D2u;s2D1u
A324
P¿idzep (lab) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
A31
P¿idzep (lab) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1D
A245
F¿ (æw) | ----- | s2D2u;s2D1u
A31
P¿idzep (lab) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 01-11-2025 | 02-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1D
A144
F¿ (æw) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2D1u;s2D2u
D17
P¿idzep (lab) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2D1u;s2D2u
D17
¯c (lab) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 15:30-17:00 | s2D1u;s2D2u
D17
¯c (lab) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1D
A144
P¿z (lab) | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12-11-2025 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 21-11-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 17:15-18:45 | s2D2u;s2D1u
A2
¯c (lab) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1D
A245
F¿ (æw) | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 19:00-20:30 | s2D2u;s2D1u
A2
¯c (lab) | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 15:30-17:00 | s1D
D18
F¿ (æw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 17:15-18:45 | s1D
D18
F¿ (æw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 19:00-20:30 | s1D
D18
P¿z (lab) | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2D1u;s2D2u
A2
¯c (lab) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2D2u;s2D1u
A2
¯c (lab) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u;s2D1u
A31
¯c (lab) | 17:15-18:45 | s2D2u;s2D1u
A2
P¿idzep (lab) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1D
A144
P¿z (lab) | ----- | s2D2u;s2D1u
A31
¯c (lab) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 08-12-2025 | 09-12-2025 | 10-12-2025 | 11-12-2025 | 12-12-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s2D2u;s2D1u
D17
¯c (lab) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s2D2u;s2D1u
D17
P¿idzep (lab) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2D1u;s2D2u
D17
P¿idzep (lab) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 15:30-17:00 | s1D
D17
P¿z (lab) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 17:15-18:45 | s1D
D17
P¿z (lab) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 19:00-20:30 | s1D
D17
F¿ (æw) | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 15-12-2025 | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 15:30-17:00 | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 17:15-18:45 | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D2u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | 19:00-20:30 | s2D1u
C021 (Kuchnia)
T¿ipd (æw) | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 05-01-2026 | 06-01-2026 | 07-01-2026 | 08-01-2026 | 09-01-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1D
A144
P¿z (lab) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1D
A144
F¿ (æw) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1D
A144
F¿ (æw) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16-01-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1D
C14
F¿ (æw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1D
C14
P¿z (lab) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | 22-01-2026 | 23-01-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2D2u;s2D1u
A2
¯c (lab) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1D
A324
F¿ (æw) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1D
A324
P¿z (lab) | 17:15-18:45 | s2D2u;s2D1u
A2
P¿idzep (lab) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s2D2u;s2D1u
A2
¯c (lab) | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
T¿ipd | Technologia ¿ywno¶ci i potraw dietetycznych |
¯c | ¯ywienie cz³owieka |
P¿idzep | Pracownia ¿ywienia i dietetyki z elementami psychodietetyki |
P¿z | Podstawy ¿ywienia zbiorowego |
F¿ | Fizjologia ¿ywienia |