Godz/Dzień Pn-Pt | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | s3JMP
Online_112
Pmp (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | s3JMP
Online_112
Pmp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s5JMP1
A15
Sd (sem) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s5JMP1
A15
Sd (sem) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1A2u
A31
PmiUE (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1A2u
A31
PmiUE (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_02
Mbwns (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | s1A1u
A16
PmiUE (wt) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1A1u
A16
PmiUE (wt) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 13-10-2025 | 14-10-2025 | 15-10-2025 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A15
Sd (sem) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A15
Sd (sem) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1A2u;s1A1u
Online_08
PmiUE (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1A2u
C210
PmiUE (wt) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1A2u
C210
PmiUE (wt) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A15
Sd (sem) | ----- | 11:45-13:15 | s1A1u
A16
PmiUE (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A15
Sd (sem) | ----- | 13:45-15:15 | s1A1u
A16
PmiUE (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_17
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 01-11-2025 | 02-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s3JMP
Online_112
Pmp (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1A2u;s1A1u
Online_08
PmiUE (wyk) | s3JMP
Online_112
Pmp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1A2u;s1A1u
Online_08
PmiUE (wyk) | s1MMAP1u
Online_17
Mbwns (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | s5JMP1
A36
Sd (sem) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | s5JMP1
A36
Sd (sem) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_25
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_25
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12-11-2025 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s1A1u
A16
PmiUE (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s5JMP1
C122
Sd (sem) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s1A1u
A16
PmiUE (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s5JMP1
C122
Sd (sem) | s5JMP1
A13
Sd (sem) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s1A2u
C228
PmiUE (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A13
Sd (sem) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1A2u
C228
PmiUE (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s3JMP
Online_112
Pmp (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 21-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_100
PUE (wyk) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1A2u;s1A1u
Online_08
PmiUE (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_25
Mbwns (wyk) | s1A2u;s1A1u
Online_08
PmiUE (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_25
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_25
Mbwns (wyk) | s1A2u;s1A1u
Online_08
PmiUE (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_25
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 08-12-2025 | 09-12-2025 | 10-12-2025 | 11-12-2025 | 12-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1A2u
A32
PmiUE (wt) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1A2u
A32
PmiUE (wt) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1A1u
A16
PmiUE (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1A1u
A16
PmiUE (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_25
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_25
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 15-12-2025 | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | s1A2u;s1A1u
Online_05
PmiUE (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1A2u;s1A1u
Online_05
PmiUE (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 05-01-2026 | 06-01-2026 | 07-01-2026 | 08-01-2026 | 09-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_25
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1MMAP1u
Online_25
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s3JMP
Online_112
Pmp (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s1A1u
A16
PmiUE (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A15
Sd (sem) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s1A1u
A16
PmiUE (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A15
Sd (sem) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1A2u
A31
PmiUE (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | s5JMP1
A15
Sd (sem) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s1A2u
A31
PmiUE (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3JMP
Online_107
Pmp (wyk) | ----- | s1MMAP1u
Online_17
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | 22-01-2026 | 23-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s1A2u;s1A1u
Online_06
PmiUE (wyk) | s4JMP1
Online_11
PUE (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3JMP
Online_04
Pmp (wyk) | s1A1u;s1A2u
Online_06
PmiUE (wyk) | s1MMAP1u
Online_17
Mbwns (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
PUE | Prawo Unii Europejskiej |
Pmp | Prawo międzynarodowe publiczne |
Sd | Seminarium dyplomowe |
PmiUE | Prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej |
Mbwns | Metodologia badań w naukach społecznych |