Godz/Dzień Pn-Pt | 19-05-2025 | 20-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 24-05-2025 | 25-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s1P11;s1P12
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_05
Pp (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | s1P11;s1P12
Szpital_Leg_05
Pp (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_05
Pp (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 31-05-2025 | 01-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | ----- | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_06
Pp (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s1P11;s1P12
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | ----- | ----- | s1P11;s1P12
Szpital_Leg_06
Pp (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | ----- | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_06
Pp (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 02-06-2025 | 03-06-2025 | 04-06-2025 | 05-06-2025 | 06-06-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-06-2025 | 08-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s1P11;s1P12
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | ----- | s1P11;s1P12
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s1P11;s1P12
Szpital_Leg_04
Pp (zp) | ----- | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 09-06-2025 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-06-2025 | 15-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s1P11;s1P12
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | s1P11;s1P12
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_03
Pp (zp) | s1P12;s1P11
Szpital_Leg_02
Pp (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pp | Podstawy pielęgniarstwa |