| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A245
MdwDz (wt)1h [x/-] | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A245
MdwDz (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s1PSYCH1
E2
MdwMjpzwp (wt) | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s1PSYCH1
E2
MdwMjpzwp (wt)1h [x/-] | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1PSYCH2u;s1PSYCH3u
Online_05
MdwDz (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1PSYCH2u;s1PSYCH3u
Online_05
MdwDz (wyk)1h [x/-] | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
C125
MdwMjpzwp (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | Rezerwacja
A057 - Aerobik
TC (ćw) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | Rezerwacja
A057 - Aerobik
TC (ćw) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | Rezerwacja
A057 - Aerobik
TC (ćw) | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-03-2026 | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 20-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | Rezerwacja
A057 - Aerobik
TC (ćw) | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
Online_10
MdwDz (wyk) | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 27-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
C212
MdwDz (wt) | s1PSYCH2u;s1PSYCH3u
C113
MdwMjpzwp (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
C212
MdwDz (wt) | s1PSYCH2u;s1PSYCH3u
C113
MdwMjpzwp (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s1PSYCH1
A245
MdwMjpzwp (wt) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s1PSYCH1
A245
MdwMjpzwp (wt) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | Rezerwacja
A057 - Aerobik
TC (ćw) | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
Online_08
MdwDz (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
Online_08
MdwDz (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 16-04-2026 | 17-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-04-2026 | 19-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s1PSYCH1
A245
MdwMjpzwp (wt) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s1PSYCH1
A245
MdwMjpzwp (wt) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
Online_09
MdwDz (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 23-04-2026 | 24-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 29-04-2026 | 30-04-2026 | 01-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 02-05-2026 | 03-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A212
MdwDz (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1PSYCH2u;s1PSYCH3u
A212
MdwDz (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 07-05-2026 | 08-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A36
MdwMjpzwp (wt)1h [x/-] |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A36
MdwMjpzwp (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A36
MdwMjpzwp (wt) |
| 13:30-15:00 | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 11-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 15-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s1PSYCH1
A245
MdwMjpzwp (wt) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s1PSYCH1
A245
MdwMjpzwp (wt) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s5JMP1
A16
Ppwb (wt) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 25-05-2026 | 26-05-2026 | 27-05-2026 | 28-05-2026 | 29-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A36
MdwDz (wt) | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A36
MdwMjpzwp (wt) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A36
MdwDz (wt) | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A36
MdwMjpzwp (wt) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 08-06-2026 | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 11-06-2026 | 12-06-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A36
MdwDz (wt) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1PSYCH3u;s1PSYCH2u
A36
MdwDz (wt) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| MdwDz | Moduł do wyboru: Doradztwo zawodowe* |
| MdwMjpzwp | Moduł do wyboru: Mobbing jako patologiczne zjawisko w pracy* |
| Ppwb | Podstawy psychologii w biznesie* |
| TC | Tai Chi |