Godz/Dzieñ Pn-Pt | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3LM1
A143
PpwL (wt) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A217
Pplit (p) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A217
Pplit (p) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 13-10-2025 | 14-10-2025 | 15-10-2025 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s2SL1(1)u
A141
Lp (p) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A13
Pi (p) | 15:30-17:00 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
A141
Lp (p) |
17:00-18:30 | s1INT3
A12
PL (æw) | ----- | ----- | ----- | s2LIT1(1)
A142
Nizjwl (æw) | 17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_1(1)u;s2PR4.0_1(2)u
A141
Lp (p) |
18:45-20:15 | s1INT3
A12
PL (æw) | ----- | s3ISL1(1)
A141
Pplit (p) | ----- | s2LIT1(1)
A142
Nizjwl (æw) | 19:00-20:30 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A141
Lp (p) |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
E4
Lp (p) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
E4
Lp (p) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s2SL1(1)u
E4
Lp (p) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s2SL1(1)u
E4
Lp (p) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A13
Pi (p) | 15:30-17:00 | s2SL1(1)u
E4
Lp (p) | ----- |
17:00-18:30 | s3LM1
C201
PpwL (wt) | ----- | s3LM1
A143
PpwL (wt) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2SL1(1)u
E4
Lp (p) | ----- |
18:45-20:15 | s3LM1
C201
PpwL (wt) | ----- | s3LM1
A143
PpwL (wt) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s2PR4.0_2(1)u
E4
Lp (p) | s2PR4.0_2(1)u
E4
Lp (p) |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 01-11-2025 | 02-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s1INT3
C203
PL (æw) | s3LM1
A143
PpwL (wt) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s1INT3
C203
PL (æw) | s3LM1
A143
PpwL (wt) | s3ISL1(1)
A141
Pplit (p) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
C129
Lp (p) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
C129
Lp (p) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s3ISL3(1)u
C202
Z³d (æw) | s2SL1(1)u
C129
Lp (p) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s3ISL3(1)u
C202
Z³d (æw) | s2SL1(1)u
C129
Lp (p) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s3ISL2(1)u;s3ISL2(2)u
C202
Z³d (æw) | s3ISL2(1)u;s3ISL2(2)u
C209
Z³d (æw) |
17:00-18:30 | s3ISL1(1)
A141
Z³d (æw) | ----- | ----- | ----- | s2LIT1(1)
A141
Nizjwl (æw) | 17:15-18:45 | s3ISL2(2)u;s3ISL2(1)u
C202
Z³d (æw) | s3ISL2(1)u;s3ISL2(2)u
C209
Z³d (æw) |
18:45-20:15 | s3ISL1(1)
A141
Z³d (æw) | ----- | ----- | ----- | s2LIT1(1)
A141
Nizjwl (æw) | 19:00-20:30 | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
A13
Lp (p) | s3ISL3(1)u
C209
Z³d (æw) |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12-11-2025 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A13
Pi (p) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s2LIT1(1)
A142
Nizjwl (æw) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 21-11-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s3ISL3(1)u
C202
Z³d (æw) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A141
Pi (p) | 15:30-17:00 | ----- | s3ISL3(1)u
C202
Z³d (æw) |
17:00-18:30 | s1INT3
C203
PL (æw) | ----- | s3LM1
A143
PpwL (wt) | ----- | s2LIT1(1)
A142
Nizjwl (æw) | 17:15-18:45 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
A217
Lp (p) |
18:45-20:15 | s1INT3
C203
PL (æw) | ----- | ----- | ----- | s2LIT1(1)
A142
Nizjwl (æw) | 19:00-20:30 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
A217
Lp (p) |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A141
Z³d (æw) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3ISL1(1)
A141
Z³d (æw) | ----- | s3ISL1(1)
A141
Z³d (æw) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3ISL1(1)
A141
Pi (p) | ----- | s3ISL1(1)
A141
Pi (p) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 08-12-2025 | 09-12-2025 | 10-12-2025 | 11-12-2025 | 12-12-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A13
Z³d (æw) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 15-12-2025 | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1INT3
C203
PL (æw) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 05-01-2026 | 06-01-2026 | 07-01-2026 | 08-01-2026 | 09-01-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
C228
Lp (p) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s3ISL2(2)u;s3ISL2(1)u
C203
Z³d (æw) | s2PR4.0_2(1)u
C228
Lp (p) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A217
Pplit (p) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s3ISL2(2)u;s3ISL2(1)u
C203
Z³d (æw) | s3ISL3(1)u
C203
Z³d (æw) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A217
Pplit (p) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s3ISL3(1)u
C203
Z³d (æw) |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16-01-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A13
Z³d (æw) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s3ISL1(1)
A13
Z³d (æw) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzieñ Pn-Pt | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | 22-01-2026 | 23-01-2026 | Godz/Dzieñ Sb-Nd | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s2PR4.0_1(2)u;s2PR4.0_1(1)u
C228
Lp (p) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s2PR4.0_2(1)u
C228
Lp (p) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s3ISL2(2)u;s3ISL2(1)u
C209
Z³d (æw) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s3ISL2(2)u;s3ISL2(1)u
C209
Z³d (æw) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1INT3
C203
PL (æw) | 15:30-17:00 | ----- | s3ISL3(1)u
C209
Z³d (æw) |
17:00-18:30 | s3ISL1(1)
C128
Pplit (p) | ----- | s3ISL1(1)
A145
Pi (p) | ----- | s2LIT1(1)
A142
Nizjwl (æw) | 17:15-18:45 | ----- | s2SL1(1)u
C324
Lp (p) |
18:45-20:15 | s3ISL1(1)
C128
Pplit (p) | ----- | s3ISL1(1)
A145
Pi (p) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
PpwL | Psychologiczne problemy wdra¿ania LM |
Pplit | Projektowanie procesów logistycznych i transportowych |
Lp | Lean production |
Pi | Projekt in¿ynierski |
PL | Production Logistics |
Nizjwl | Normalizacja i zarz±dzanie jako¶ci± w logistyce |
Z³d | Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw |